Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Amerika Utara | 20.00% |
Afrika | 10.00% |
Asia Selatan | 10.00% |
Asia Tenggara | 10.00% |
Asia Timur | 10.00% |
Timur Tengah | 10.00% |
Eropa Utara | 5.00% |
Amerika Selatan | 5.00% |
Amerika Tengah | 5.00% |
Pasar Domestik | 3.00% |
Eropa Barat | 2.00% |
Oseania | 2.00% |
Eropa Timur | 2.00% |
Eropa Selatan | 2.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF, FAS, CIP, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | LAEM CHABANG PORT |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 20 Day(s) |
Email ke pemasok ini